COMPETENCES
Comme dans tout bon rpg qui se réspecte, Lost Odyssey possède son lot de compétences. Ces compétences peuvent s'acquerrir de 3 manières différentes. Selon que le personnage soit immortel ou pas, il apprendra les compétences différement. Pour les immortels, ils apprennent les compétences soit à l'aide d'accessoires soit à l'aide de la commande Lien de compétences. Avec cette commande, vous apprendrez les compétences que les mortels ont acquis en augmentant de niveaux. Et oui, le seul moyen pour un mortel d'apprendre une compétence est d'augmenter de niveau. En s'équippant d'un accessoire, le mortel peut utiliser la compétence mais il ne peut en aucun cas l'apprendre. Encore une chose, pour les immortels pensez à utiliser la commande Définir pour qu'ils puissent utiliser les compétences apprises. Tout de suite, voici donc les compétences que vous pourrez apprendre au cours de l'aventure. Bien entendu, la liste se complètera au fur et à mesure que j'avance dans le jeu.
+ Compétences des mortels:
Compétences de Jansen
| Niveau | Compétences | Sorts / Effets |
|---|---|---|
| 1 | Voler | Permet de voler des objets aux ennemis. |
| 1 | Nv.1 Magie Blanche | Guérison mini, Soin Poison |
| 1 | Nv.1 Magie Noire | Pyro mini, Ventus mini |
| 10 | Nv.2 Magie Noire | Sommeil, Prisme mini |
| 13 | Analyse adversaire | Permet de voir le type et l'élément des ennemis. |
| 16 | Nv.2 Magie Blanche | Zéphir mini, Soin Paralysie |
| 19 | Nv.3 Magie Noire | Sceau, Pierre |
| 22 | Partage d'absorption | Donne des pv/pm à un allié situé en arrière. |
| 25 | Nv.4 Magie Noire | Pyro, Ventus |
| 28 | Nv.5 Magie Noire | Mine Pyro, Prisme |
| 31 | 2 Accessoires | Permet de s'équipper de 2 accessoires. |
| 34 | Nv.6 Magie Noire | Mine Ventus, Brouillage |
| 37 | Bâton Noir | Permet aux personnages utilisant un sceptre de s'équiper de ceux de Jansen. |
| 40 | Partage des Points | .......... |
| 43 | Nv.7 Magie Noire | Pyro Maxi, Ventus Maxi |
| 49 | Nv.8 Magie Noire | .......... |
| 52 | Deux sorts | Permet de lancer 2 sorts à la suite! |
Compétences de Cooke
| Niveau | Compétences | Sorts / Effets |
|---|---|---|
| 1 | Nv.1 Magie Blanche | Guérison mini, Soin Poison |
| 1 | Soutien au sort | Réduit le temps d'attente d'un sort pour un allié. |
| 6 | Coeur d'ange | Augmente la capacité des sorts de récupération de pv. |
| 10 | Nv.2 Magie Blanche | Zéphir mini, Soin Paralysie |
| 13 | Concentration | Réduit le temps d'attente d'un sort pour l'utilisateur. |
| 16 | Prière | Rend quelques pv à un allié. |
| 19 | Nv.3 Magie Blanche | Couverture mini, Soin Sceau |
| 22 | Equilibre mental 1 | Réduit le temps d'attente d'un sort en cas d'attaque. |
| 25 | Nv.4 Magie Blanche | Guérison, Soin Pétrification |
| 28 | Nv.5 Magie Blanche | Zéphyr, Soin Miracle |
| 31 | Accélerer sort 1 | Réduit un peu le lancement d'un sort. |
| 34 | Nv.6 Magie Blanche | Revitaliser, Bouclier Global Maxi |
| 37 | Bâton Blanc | Permet aux personnages utilisant un sceptre de s'équiper de ceux de Cooke. |
| 40 | Conversion PM | Transforme les PV en PM. |
| 43 | Nv.7 Magie Blanche | Guérison Maxi, Guérison + |
| 46 | Accélérer sort 2 | Réduit le lancement d'un sort. |
| 49 | Nv.8 Magie Blanche | .......... |
| 52 | Equilibre Mental 2 | .......... |
Compétences de Mack
| Niveau | Compétences | Sorts / Effets |
|---|---|---|
| 1 | Coup puissant | Cause d'énorme dégâts à un ennemi. |
| 1 | Nv.1 Magie Mentale | Ombre mini, Carillon |
| 6 | Combo | Attaquer deux fois de suite un ennemi. |
| 10 | Nv.2 Magie Mentale | Physique +, Magie + |
| 13 | Mur mini | Augmente la CG du groupe. |
| 16 | Contre | Contre-attaque aléatoirement en cas d'attaque. |
| 19 | Nv.3 Magie Mentale | Accélération, Ralentissement |
| 22 | Provoquer | Attire l'attention d'un ennemi. |
| 25 | Nv.4 Magie Mentale | Ombre, Peur |
| 28 | Nv.5 Magie Mentale | Physique + maxi, Magie + maxi |
| 34 | Nv.6 Magie Mentale | Accélération, Retard |
| 37 | Mur | Augmente moyennement la CG du groupe. |
| 40 | Tenir Bon | .......... |
| 43 | Nv.7 Magie Mentale | Ombre maxi, Aléatoire |
| 46 | Combo 3 | .......... |
| 49 | Nv.8 Magie Mentale | .......... |
| 52 | Mur maxi | Augmente grandement la CG du groupe. |
Compétences de Tolten
| Niveau | Compétences | Sorts / Effets |
|---|---|---|
| 28 | Coup Membre | .......... |
| 31 | Coup Imparable | .......... |
| 34 | Don de PM | .......... |
| 37 | Garde d'absorption | .......... |
| 40 | Equipement Royal | .......... |
| 43 | Défense Totale | .......... |
| 46 | Coup Global | .......... |
| 49 | Don Massif de PM | .......... |
Compétences de Sed
| Niveau | Compétences | Sorts / Effets |
|---|---|---|
| 37 | Analyse Ultime | Montre toutes les informations des ennemis. |
| 40 | Accessoire Spécial | Permet de s'équiper d'un accessoire spécial. |
| 44 | Double Expérience | Permet de doubler l'expérience gagnée. |
| 48 | 3 Accessoires | Permet de s'équiper de 3 accessoires. |
| 52 | Chance d'ignorer la CG | .......... |









